BALL VALVES
Classification:
“ We have a wide range of tools and accessories to satisfy growing demands of professionals due to its high quality and reliability. ”
Technical Specifications
| Type | ODF Connection | L | L2 | H1 | H2 | L1 | |||||||
| Standard | With a testing hole | In | mm | In | mm | In | mm | In | mm | In | mm | In | mm |
| XFP-27202 | XFP-27302 | 1/4 | 6.5 | 5-5/8 | 138 | 2-7/8 | 72 | 7/8 | 20 | 2-1/ | 68 | 3/8 | 10 |
| XFP-27203 | XFP-27303 | 3/8 | 9.6 | 5-5/8 | 138 | 2-7/8 | 72 | 7/8 | 20 | 2-1/2 | 68 | 3/8 | 10 |
| XFP-27204 | XFP-27304 | 1/2 | 12.8 | 6-1/4 | 158 | 3 | 80 | 7/8 | 20 | 2-1/2 | 68 | 3/8 | 10 |
| XFP-27205 | XFP-27305 | 5/8 | 16 | 6-1/4 | 160 | 3 | 80 | 7/8 | 20 | 2-1/2 | 68 | 1/22 | 15 |
| XFP-27207 | XFP-27307 | 7/8 | 22.3 | 7-3/8 | 185 | 3-5/8 | 93 | 1-1/4 | 32 | 3-3/8 | 85 | 1-1/2 | 15 |
| XFP-27209 | XFP-27309 | 1-1/8 | 28.8 | 8-1/2 | 213 | 4-3/8 | 107 | 1-3/8 | 36 | 3-7/8 | 100 | 1 | 25 |
| XFP-27211 | XFP-27311 | 1-3/8 | 35.0 | 9-7/8 | 248 | 4-7/8 | 124 | 1-1/2 | 40 | 4-1/8 | 105 | 1 | 25 |
| XFP-27213 | XFP-27313 | 1-5/8 | 42.0 | 11 | 28 | 5-17/32 | 140 | 1-5/8 | 42 | 4-25/32 | 122 | 1 | 25 |
| XFP-27217 | XFP-27317 | 2-1/8 | 54.0 | 12 | 305 | 5-15/16 | 152 | 2-1/8 | 60 | 5-13/16 | 148 | 1 | 25 |
| XFP-27221 | XFP-27321 | 2-5/8 | 67.0 | 12 | 305 | 5-15/16 | 152 | 2-1/8 | 60 | 5-13/16 | 148 | 1 | 25 |
| XFP-27225 | XFP-27325 | 3 | 76 | 16.14 | 410 | 8.07 | 205 | 3.07 | 78 | 7.01 | 178 | 1.26 | 32 |
| XFP-27226 | XFP-27326 | 3-1/5 | 79 | 16.14 | 410 | 8.07 | 205 | 3.07 | 78 | 7.01 | 178 | 1.26 | 32 |
| XFP-27229 | XFP-27329 | 3-1/2 | 89 | 17.72 | 450 | 8.86 | 225 | 3.07 | 78 | 7.01 | 178 | 1.26 | 32 |
Key words:
Tools
Next
Message
If you have any questions, feedback or comments, please fill out the form below and we will reply you back as soon as possible.