Technical Specifications
| Outer diameter | Wall thickness | Gross weight | |||||
| Type K | Type L | Type M | Type K | Type L | Type M | ||
| Inch | mm | mm | mm | mm | Kg/m | Kg/m | Kg/m |
| 3/8” | 9.52 | 0.89 | 0.76 | - | 0.216 | 0.187 | - |
| 1/2” | 12.70 | 1.24 | 0.89 | 0.64 | 0.398 | 0.295 | 0.217 |
| 5/8” | 15.88 | 1.24 | 1.02 | 0.71 | 0.508 | 0.425 | 0.302 |
| 3/4” | 19.05 | 1.24 | 1.07 | - | 0.618 | 0.539 | - |
| 7/8” | 22.22 | 1.65 | 1.14 | 0.81 | 0.95 | 0.673 | 0.486 |
| 11/8” | 28.58 | 1.65 | 1.27 | 0.89 | 1.244 | 0.972 | 0.69 |
| 13/8” | 34.92 | 1.65 | 1.4 | 1.07 | 1.537 | 1.314 | 1.014 |
| 15/8” | 41.28 | 1.83 | 1.52 | 1.24 | 2.021 | 1.693 | 1.39 |
| 11/8” | 53.98 | 2.11 | 1.78 | 1.47 | 3.065 | 2.602 | 2.162 |
| 25/8” | 66.68 | - | 2.03 | 1.65 | - | 3.675 | 3.005 |
| 31/8” | 79.38 | - | 2.29 | 1.83 | - | 4.943 | 3.974 |
| 41/8” | 104.78 | - | 2.79 | 2.41 | - | 7.968 | 6.908 |
| 51/8” | 130.18 | - | 3.18 | 2.77 | - | 11.308 | 9.882 |
| 61/8” | 155.58 | - | 3.56 | 3.10 | - | 15.154 | 13.236 |
Key words:
Prev
Next
Message
If you have any questions, feedback or comments, please fill out the form below and we will reply you back as soon as possible.